CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2011 EM COTA ÚNICA
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa | Pagamento antecipado com desconto de 10% | Vencimento Integral sem desconto |
0 | 12/01/2011 | 11/02/2011 |
1 | 13/01/2011 | 15/02/2011 |
2 | 19/01/2011 | 17/02/2011 |
3 | 25/01/2011 | 23/02/2011 |
4 | 08/02/2011 | 11/03/2011 |
5 | 16/02/2011 | 22/03/2011 |
6 | 24/02/2011 | 29/03/2011 |
7 | 03/03/2011 | 06/04/2011 |
8 | 04/03/2011 | 07/04/2011 |
9 | 16/03/2011 | 14/04/2011 |
ANEXO II
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS DO IPVA/2011 EM 3 PARCELAS
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES USADOS
Finais de Placa | Vencimento 1ª parcela | Vencimento 2ª parcela | Vencimento 3ª parcela |
0 | 12/01/2011 | 11/02/2011 | 16/03/2011 |
1 | 13/01/2011 | 15/02/2011 | 17/03/2011 |
2 | 19/01/2011 | 17/02/2011 | 23/03/2011 |
3 | 25/01/2011 | 23/02/2011 | 24/03/2011 |
4 | 08/02/2011 | 11/03/2011 | 12/04/2011 |
5 | 16/02/2011 | 22/03/2011 | 19/04/2011 |
6 | 24/02/2011 | 29/03/2011 | 27/04/2011 |
7 | 03/03/2011 | 08/04/2011 | 09/05/2011 |
8 | 04/03/2010 | 08/04/2011 | 11/05/2011 |
9 | 16/03/2011 | 14/04/2011 | 18/05/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo seu comentário.